Active carbon Suppliers, Active carbon Manufacturers.
Specification | HNZ303A | HNZ303B | HNZ303C | HNP303A | HNP303B | HNP303C |
Caramel Decolorization (%)≥ | 110 | 100 | 90 | 110 | 110 | 100 |
Iodine Value (mg/g) ≥ | 950 | 900 | 850 | 900 | 850 | 800 |
210 | 180 | 165 | 180 | 165 | 150 | |
PH | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Total Fe (%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
Chloride (%)≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | |
Heavy Metal (PPM) ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Moisture ≤(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesh Size | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 |
Company: |
Hangzhou Nature Technology Co., Ltd. |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
A403, Meidu Plaza, N0.785 Moganshan Road, Hangzhou, China |
Zip Code: |
310011 |