Mixed R410a Suppliers, Mixed R410a Manufacturers.
| refrigerant R410a??? packing:11.3kg,800kg | |||
| Physical Properties | Quality Specification | ||
| Molecular formula | Purity,??????????????????????? %≥ | 99.8 | |
| Boiling?Point,?????????? ℃ | -51.6 | Moisture,?????????????? ppm≤ | 10 |
| Critical Temperature,℃ | 72.5 | Acidity,????????????????? ppm≤ | 0.1 |
| Critical Pressure,Mpa | 4.95 | Evaporating Residue,ppm≤ | 100 |
| ODP | 0 | Appearance | Colourless,No turbid |
| GWP | 0.43 | Odor | No strange stench |
| Liquid Density,g/cm3 | 1.308 | ||
Company: |
Zhejiang BingEr New Type Refrigerant Co., Ltd. |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
No. 28, Zesheng Road, Nianli Industrial Functional Zone, Qujiang Zone ,Quzhou City,Zhejiang Province ,China (Mainland) |
Zip Code: |
324000 |