Mixed R404a Suppliers, Mixed R404a Manufacturers.
| refrigerant R404a??? packing:10.9kg,800kg | |||
| Physical Properties | Quality Specification | ||
| Molecular formula | Purity,??????????????????????? %≥ | 99.8 | |
| Boiling?Point,?????????? ℃ | -46.5 | Moisture,?????????????? ppm≤ | 10 |
| Critical Temperature,℃ | 72.1 | Acidity,????????????????? ppm≤ | 0.1 |
| Critical Pressure,Mpa | 3.74 | Evaporating Residue,ppm≤ | 100 |
| ODP | 0 | Appearance | Colourless,No turbid |
| GWP | 0.83 | Odor | No strange stench |
| Liquid Density,g/cm3 | 1.05 | ||
Company: |
Zhejiang BingEr New Type Refrigerant Co., Ltd. |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
No. 28, Zesheng Road, Nianli Industrial Functional Zone, Qujiang Zone ,Quzhou City,Zhejiang Province ,China (Mainland) |
Zip Code: |
324000 |