Sulfur Suppliers, Sulfur Manufacturers.
| Name | sulfur | |
| Grade | Technical Sulfur from Oil refining | |
| CAS | 7704-34-9 | |
| EINECS No | 264-846-4 | |
| Molecular Formula | S | |
| Item | ||
| SPECIFICATION | Original | Russia |
| Shape | Granular | |
| Purity % Min | 99.99 | |
| Ash. Content %Min | 0.03 | |
| Acidity(H2SO4) %Min | 0.003 | |
| Organic% Min | 0.03 | |
| As %Min | 0.0001 | |
| Fe %Min | 0.003 | |
| Water content % Min | 0.1 | |
| Residue On Sieve% Min | NO | |
| Diameter150UM % Min | NO | |
| Diameter75UM % Min | 0.5 | |
| Molecular Weight | 32 | |
| Packing | Packing in 1000KGJumbo Bags | |
| Payment | LC at sight | |
| Price | CFR Price any port according to instruction of client | |
| Use | chemical factory ,pharmaceutical factory,vitriol plant | |
Company: |
Shandong Hailan Chemical Industry Co.,Ltd. |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
No.18 Lianmeng Road, Houzhen project area ,Shouguang City Shandong Province, China. |
Zip Code: |
262724 |