Sodium Sulphate Anhydrous Suppliers, Sodium Sulphate Anhydrous Manufacturers.
Types | Class I Grade I | Class II Grade I | ISO Quality | Quality in 2010 |
Sodium sulfate (%) | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥99.1 | 99.18 |
Water-incompatible solution (%) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.03 |
Calcium, magnesium (count Mg)(%) | ≤0.15 | ≤0.30 | ≤0.08 | 0.03 |
Chloride (count CL) (%) | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.25 | 0.25 |
Iron (%) | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.001 | 0.0004 |
Moisture content (%) | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.05 | 0.03 |
Whiteness | ≥82.0 | ---- | ≥85.0 | 88 |
Trade Terms:
Payment terms: T/T, L/C
Price terms: Exw, FOB, CFR, CIF
Production capacity: 1000MT/20 Days
Lead time: 10~20 Days
Company: |
Beijing GuangDaRuiJin Chemical Co., Ltd. |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
R-506 B-11 Z-3, Fangqun, Fengtai, Beijing, China |
Zip Code: |
100078 |