lithium fluoride Suppliers, lithium fluoride Manufacturers.
Content/Grade | Technical Grade I | Technical Grade II | ||
Standard value% | Guarantee value% | Standard value% | Guarante evalue | |
LiF | 98.5 | 98.5 | 98 | 98 |
Fe2O3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
HF | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
SO42- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
H2O | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 1.00 |
Company: |
Linyi Fude Fine Chemical Co., Ltd. |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
Lushan Economic Development Zone,Yishui,Linyi,Shandong,P.R.China |
Zip Code: |
276425 |