chromium chloride Suppliers, chromium chloride Manufacturers.
content | Standard value% | Guarantee value% |
purity | 98.0 | 98.5 |
Acid Insoluble | 0.02 | 0.01 |
Water Insoluble | 0.03 | 0.02 |
Fe | 0.02 | 0.005 |
Mg | 0.01 | 0.005 |
Ca | 0.01 | 0.005 |
Company: |
Linyi Fude Fine Chemical Co., Ltd. |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
Lushan Economic Development Zone,Yishui,Linyi,Shandong,P.R.China |
Zip Code: |
276425 |