Sodium Propionate Suppliers, Sodium Propionate Manufacturers.
Standard | HG2921-1999 | FAO/ WHO1995 | FCC IV |
Purity? (dry basis) | ≥99.0% | ≥99.0% | ≥99.0% |
Loss on drying | ≤1.0% | ≤5.0% | ------ |
Water insoluble matter | ------ | ≤0.1% | ------ |
PH Value (10% solution) | ------ | ≤7.5~10.5 | ------ |
Arsenic (as As2O3) | ≤0.0003% | ≤3mg/kg | ≤3mg/kg |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001% | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg |
Iron (Fe) | ≤0.003% | ≤50mg/kg | ≤0.003% |
Alkalinity (Na2CO3) | ≤0.15% | ------- | ≤3mg/kg |
Moisture level | ------- | ------- | ≤1.0% |
Company: |
Jinan Zippy Chemical Co.,Ltd. |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
No.138.Huaneng road, Jinan city, Shandong province, China |
Zip Code: |
250100 |