Aluminium fluoride Suppliers, Aluminium fluoride Manufacturers.
Grade | Chemical compositions (%) | |||||||
F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO42- | P2O5 | H2O (550℃,1h) | |
(≥) | (≤) | |||||||
Extra 1 | 61.0 | 30.0 | 0.50 | 0.28 | 0.10 | 0.50 | 0.04 | 0.50 |
Extra 2 | 60.0 | 30.0 | 0.50 | 0.30 | 0.13 | 0.80 | 0.04 | 1.00 |
Grade 1 | 58.0 | 28.2 | 3.00 | 0.30 | 0.13 | 1.10 | 0.04 | 6.00 |
Grade 2 | 57.0 | 28.0 | 3.00 | 0.35 | 0.15 | 1.20 | 0.04 | 7.00 |
Company: |
Xinxiang Yellow River Fine Chemical Industry Co., Ltd |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
Chengguan Town, Yuanyang County,Henan,China |
Zip Code: |
453500 |